全部分类 >
详细信息
| 项目 | 性能 |
| 表观密度(kg/m³) | ≥30 |
| 拉伸强度(Mpa) | ≥0.2 |
| 断裂伸长率(%) | ≥70 |
| 阻燃性 | HB-V1级 |
| 吸水率(%) | ≤15 |
| 导热系数(W/m.K) | a.-10℃时,≦0.034;b.0℃时,≦0.036;c.+10℃时,≦0.039 |
| 适用温度范围(℃) | -40~+100 |
| 特点:保温、隔水防潮、具有缓冲绝热功能,环保、可塑性能佳。 | |
| 应用:家用电器、车辆、飞机、建筑、体育休闲用品。 | |
下一条
下一条
其它产品
我要咨询
详细信息
| 项目 | 性能 |
| 表观密度(kg/m³) | ≥30 |
| 拉伸强度(Mpa) | ≥0.2 |
| 断裂伸长率(%) | ≥70 |
| 阻燃性 | HB-V1级 |
| 吸水率(%) | ≤15 |
| 导热系数(W/m.K) | a.-10℃时,≦0.034;b.0℃时,≦0.036;c.+10℃时,≦0.039 |
| 适用温度范围(℃) | -40~+100 |
| 特点:保温、隔水防潮、具有缓冲绝热功能,环保、可塑性能佳。 | |
| 应用:家用电器、车辆、飞机、建筑、体育休闲用品。 | |
下一条
下一条
其它产品
我要咨询